2018版食品质量与安全 专业人才培养方案
(执笔人:汤凯洁 审核人:杜娟 教学院长:涂勇刚)
一、专业培养目标
基于我校“加强基础、拓宽口径、注重素质、提高能力”的本科人才培养要求,食品质量与安全专业培养目标为:培养适应新时代国家战略和食品行业高质量发展需要的德智体美劳全面发展、符合社会主义核心价值观、能适应国家对食品质量与安全监控、保障人民健康生活和实现健康中国目标需要的高级专业技术人才;掌握外语、计算机应用的基本能力,掌握普通化学、食品生物化学、食品科学、食品营养与健康、食品卫生微生物检验、食品安全检测技术、食品质量管理等方面的基本理论知识和实践技能,具有一定的工程知识;达到基础知识面宽,综合素质高,具备较强的专业能力,具有解决食品质量与安全的生产、品质控制、检测评价能力及创新精神。能够在食品生产、加工和流通企业,食品与农产品检测检验机构、市场监督管理部门和科研院所等相关单位和部门从事食品生产和经营、质量分析检测与安全控制、安全评价、质量认证、科学研究等方面工作的专业技术和质量管理的复合型人才。
本专业学生毕业5 年后从事食品企业工作的达到中层骨干人员水平,从事其他工作的达到相应的职业能力。培养分目标如下:
目标 1:具有较高的人文素养与正确的工程观,良好的职业道德、高度的社会责任感与国际视野,关心、了解食品质量与安全对社会经济发展和消费者健康的影响;
目标 2:具有较强的团队精神、适应社会和行业持续发展的综合能力、沟通交流能力与终身学习能力,富有开拓进取的创业精神,能从事食品质量与安全及其相关行业的工作;
目标 3:具备坚实的数学、工程、化学和生物学的基础理论与知识、以及系统掌握食品科学、营养与食品卫生学、食品分析、食品安全检测、食品质量管理等方面的基本理论、技术和方法相关的专业知识和优秀的专业素养,能进入研究生学习或深造成高层次人才;
目标 4:具备在复杂工程与社会背景条件下应用与本专业相关的知识进行食品生产、分析检测、食品质量安全控制、安全评价、质量认证、监督管理、科学研究等方面的工作与创新的能力,能成为行业的骨干或领导;
目标 5:具有较强的发散性思维方式、实践能力和独立工作能力,能运用所掌握的知识和技能解决食品分析检测、质量评价、质量管理与控制等相关领域的复杂工程问题及进行一定的创新实践,且具备针对本领域问题进行国际交流的综合能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习化学、食品生物学和食品安全学等的基本理论和基础知识,受到食品生产技术管理、食品质量检测和安全等方面的基本训练,具有食品质量检测、食品安全检测、食品安全生产管理等方面的基本能力,能满足国家在食品安全生产和品质管理对人才的需求。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
毕业要求1-工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和食品专业知识用于解决复杂的食品原料、辅料、半成品、成品等分析检测和加工贮藏过程中的品质控制工程领域的问题。
毕业要求2-问题分析: 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本知识和原理,通过查阅文献研究分析、解决复杂的食品分析检测、品质控制工程领域的问题,并能识别、表达以获得有效、科学的结论。
毕业要求3-设计/开发解决方案:能够设计针对食品加工检测分析和品质控制的复杂工程领域问题的解决方案、设计满足特定产品的复杂样品预处理、检测分析、品质控制的单元或者整体方案,并在设计过程中体现创新意识,能考虑法律法规、社会需求、全民健康、文化差异及爱护环境等影响因素。
毕业要求4-研究: 能够基于食品科学原理并采用科学的实验方案对复杂的食品样品预处理、分析检测、质量控制等方面问题进行研究,包括设计实验、计算分析与总结数据、并通过查阅文献和数据得到合理科学的结论。
毕业要求5-使用现代工具:运用专业知识和现代分析技术,能够对复杂的食品样品预处理、分析检测、加工过程的品质控制等工程领域问题进行模拟与预测,并分析模拟方法的合理性与预测结果的可靠性。
毕业要求6-工程与社会: 基于专业知识及行业规范,能正确评价复杂的食品样品预处理、分析检测及加工贮藏过程品质控制工程领域问题的解决方案对社会稳定、公众健康、食品安全法及不同文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求7-环境与可持续发展: 深刻理解食品工程建设与生态环境的关系,正确评价针对复杂的食品样品预处理、分析检测、品质控制的工程实践对生态环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8-职业规范:具有良好的身体素质和人文社会科学素养,具有较强的社会责任感与事业心,吃苦耐劳,能够在复杂的食品检测分析及品质控制工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求9-个人与团队: 具有牺牲奉献和团队合作精神,能够在多学科背景下的团队中承担相应的角色和任务,发挥应有的作用。
毕业要求10-沟通与表达:具备良好的理解能力、书面表达能力和沟通能力,能够针对复杂的食品分析检测、食品风险评估及品质控制领域问题,与业界同行及社会公众进行有效地沟通,能撰写书面报告,并掌握一国外语,具有一定的国际视野,能够进行多文化的国际交流与合作。
毕业要求11-项目管理: 具有一定的经济和管理知识,并能在食品产品设计和品质管理、产品营销等工作中灵活运用。
毕业要求12-终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,并有通过不断学习以适应新时代社会快速发展的能力。
三、专业主干课程
大学英语、马克思主义基本原理、食品营养学、食品生物化学、食品工艺学、食品卫生微生物检验、食品安全检测技术、食品质量管理。
四、学制与学位
本专业学制4年,毕业应取得最低学分数为161.5学分,总学时3040,学制四年,符合学校学位授予有关规定,授予工学学士学位。
五、学时学分分配及毕业学分要求
食品科质量与安全专业学时学分分配表
序号 | 课程类别 | 学分 | 占总学分比例(%) | 理论课程学时 | 占总学时比例(%) | 实验/实践学时 | 占总学时比例(%) |
必修 | 选修 | 必修 | 选修 |
1 | 人文社会科学类通识教育课程 | 35 | 6.0 | 21.7 | 3.7 | 752 | 24.7 | / | / |
小计 | 41 | 25.4 | 752 | 24.7 | / | / |
2 | 数学与自然科学类课程 | 23.5 | / | 14.5 | / | 328 | 10.8 | 96 | 3.2 |
3 | 工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程 | 工程基础类 | 16.5 | / | 10.2 | / | 280 | 9.2 | 32 | 1.0 |
专业基础类 | 19 | 2.5 | 11.7 | 1.5 | 312 | 10.3 | 96 | 3.1 |
专业类 | 22 | 2.5 | 13.6 | 1.5 | 312 | 10.3 | 160 | 5.3 |
小计 | 62.5 | 38.7 | 904 | 29.8 | 288 | 9.4 |
4 | 工程实践与毕业设计(论文) | 34.5 | / | 21.4 | / | / | / | 672 | 22.1 |
| 总计 | 161.5 | 100 | 1984 | 65.3 | 1056 | 34.7 |
六、教学计划安排表
1、人文社会科学类通识教育课程教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
B1811190968 | 思想道德修养与法律基础 | Practice of Morality and Basic Laws | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
B1811190970 | 中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 2 | 考试 |
B1811190966 | 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
B1811190967 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maosim and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 |
B1811190974 | 形势与政策I | Position and Policy I | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 考查 |
B1811190975 | 形势与政策II | Position and Policy II | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 考查 |
B1811190976 | 形势与政策III | Position and Policy III | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 3 | 考查 |
B1811190977 | 形势与政策IV | Position and Policy IV | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 4 | 考查 |
B1811190978 | 形势与政策V | Position and Policy V | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 5 | 考查 |
B1811190979 | 形势与政策VI | Position and Policy VI | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 6 | 考查 |
B1811190980 | 形势与政策VII | Position and Policy VII | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 7 | 考查 |
B1811190981 | 形势与政策VIII | Position and Policy VIII | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 考查 |
B1811130750 | 大学英语读写I | College English Extensive Reading I | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 1 | 考试 |
B1811130751 | 大学英语听说I | College English Listening and Speaking I | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 1 | 考试 |
B1811130752 | 大学英语读写II | College English Extensive Reading II | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 2 | 考试 |
B1811130753 | 大学英语听说II | College English Listening and Speaking II | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 2 | 考试 |
B1811130754 | 大学英语读写III | College English Extensive Reading III | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 3 | 考试 |
B1811130755 | 大学英语听说III | College English Listening and Speaking III | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 3 | 考试 |
B1811130756 | 大学英语读写IV | College English Extensive Reading IV | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 4 | 考试 |
B1811130757 | 大学英语听说IV | College English Listening and Speaking IV | 1.25 | 20 | 20 | 0 | 4 | 考试 |
B1811110091 | 大学体育I | Physical Education I | 1 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
B1811110088 | 大学体育II | Physical Education II | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 |
B1811110089 | 大学体育III | Physical Education III | 1 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 |
B1811110090 | 大学体育IV | Physical Education IV | 1 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
B1811091556 | 大学语文 | College Chinese | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
B1811110092 | 军事理论 | Military Theory | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考查 |
B1810150007 | 大学生职业发展与就业 指导I | Career Guidance I | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B1810150008 | 大学生职业发展与就业 指导II | Career Guidance II | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 |
B1810160009 | 大学生心理健康教育 | Psychological Health Education for College Students | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B1811250001 | 创新创业基础 | The Foundation for Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考查 |
I人文社会科学类通识教育课程学分(学时)小计 | 35 | 656 | 656 | 0 | | |
II人文社会科学类通识教育公选课程(至少需加选修6.0学分) | 6.0 | | | | | |
人文社会科学类通识教育课程学分(学时)合计 | 41 | 656 | 656 | 0 | | |
注: 1.公选课有 6 学分为学生自主学习学分,学生须选修学校提供的跨专业的“江西农业大学开放课程” 取得学分。其中,自主学习课程分为五大类,分别为:农业科学与技术类、人文社科类、理工类、经济与管理类、艺术与体育类。各专业学生必须在自己专业所属类别之外的其他四个类别里选择修读。选修了省级精品在线开放课程的学生,可根据课程性质充抵其公共选修课程的学分。 |
2、数学与自然科学类课程教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
B1811080786 | 高等数学D1 | Advanced Mathematics D1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 考试 |
B1811080787 | 高等数学D2 | Advanced Mathematics D2 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
B1811080874 | 线性代数A | Linear Algebra A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 考试 |
B1811080773 | 概率论 | Probability Theory | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
B1811080822 | 普通化学 | General Chemistry | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
B1811080929 | 普通化学实验 | Experiment of General Chemistry | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 考查 |
B1811080766 | 定量分析化学A | Quantitative Analytical Chemistry A | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
B1811080917 | 定量分析化学实验 | Experiment of Quantitative Analytical Chemistry | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考查 |
B1811080899 | 有机化学B | Organic Chemistry B | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
B1811080946 | 有机化学实验 | Experiment of Organic Chemistry | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考试 |
B1811080757 | 大学物理B | University Physics B | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 3 | 考试 |
B1811080916 | 大学物理实验B | Experiment of University Physics B | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考查 |
数学与自然科学类课程(学时)合计 | 23.5 | 424 | 328 | 96 | | |
3、工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
合计 | 理论 | 实验 |
B1811140502 | 食品质量与安全导论 | Introduction of Food Quality and Safety Major | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B1811060977 | 计算机应用基础 | Fundamentals of Computer Application | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B1811060978 | 计算机应用基础实验 | Fundamentals of Computer Application Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 考查 |
B1811140519 | 食品工程原理 | Principles of Food Engineering | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 3 | 考试 |
B1811140529 | 食品生物化学 | Food Biochemistry | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 考试 |
B1811140530 | 食品生物化学实验 | Experiment of Biochemistry | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考试 |
B1811140536 | 食品微生物学 | Food Microbiology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 |
B1811140570 | 食品微生物学实验 | Experiment of Food Microbiology | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考查 |
B1811041453 | 工程制图(二) | Engineering Drawing II | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B1811140522 | 食品化学 | Experiment of Food Chemistry | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 |
B1811140523 | 食品化学实验 | Food Chemistry | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 考试 |
B1811041584 | 食品机械与设备 | Food Machinery and Equipment | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 考试 |
B1811041477 | 机械设计基础 | Machinery Design Basis | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 考试 |
B1811140512 | 食品分析与检测 | Food Analysis and Detection | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140564 | 食品分析与检测实验 | Experiment of food Analysis and Detection | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考查 |
B1811140533 | 食品试验设计与统计分析 | Experimental Design and Statistical Analysis in Food Science | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140534 | 食品试验设计与统计分析实验 | Experimental Design and Statistical Analysis in Food Science Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 |
B1811140595 | 食品工艺学 | Food Technology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140566 | 食品工艺学实验 | Experiment of Food Technology | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 5 | 考查 |
B1811140542 | 食品营养学 | Food Nutrition | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140543 | 食品营养学实验 | Food Nutrition Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 |
B1811140539 | 食品卫生微生物检验 | Microbiological Examination of Food Hygiene | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140571 | 食品卫生微生物检验实验 | Experiment of Food Analyses and Detection | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考查 |
B1811140517 | 食品工厂设计 | Design for Food Factory and Environmental Protection | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140544 | 食品质量管理 | Food Quality Management | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | 考试 |
B1811140507 | 食品安全学 | Food Safety | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 |
B1811140515 | 食品感官评定 | Sensory Evaluation of Food | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 |
B1811140516 | 食品感官评定实验 | Sensory Evaluation of Food Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 6 | 考查 |
B1811140506 | 食品安全检测技术 | Detection Techniques for Food Safety | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 |
B1811140561 | 食品安全检测技术实验 | Experiment of Detection Techniques for Food Safety | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 6 | 考试 |
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类必修课程--学分(学时)合计 | 44.5 | 776 | 648 | 128 | | |
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 |
| 合计 | 理论 | 实验 |
B1811140535 | 食品添加剂 | Food Additives | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 |
B1811140510 | 食品毒理学 | Food Toxicology | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 |
B1811140489 | 科技论文写作 | Writing of Scientific Paper | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 |
B1811041417 | 电工电子学 | Electricity and Electronics | 2.5 | 56 | 24 | 32 | 4 | 考试 |
B1811140548 | 天然产物分离技术 | Isolation Technology of Natural Products | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考试 | 不超过1.5学分 |
B1811140518 | 食品工程高新技术 | Advanced Engineering for Food Industry | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 |
B1811140508 | 食品包装技术 | Food Packaging Technology | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 |
B1811140504 | 食安专业英语 | Professional English for Food Science | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 |
B1811071335 | 食品市场营销 | Food Product Marketing | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 |
B1811160020 | 文献检索与利用 | Literature Retrieval and Utilization | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 |
B1811140492 | 绿色食品概论 | Introduction of Green Food | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查或考试 | 不超过1.5学分 |
B1811140485 | 功能性食品概论 | Introduction of Functional Food | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 |
B1811140482 | 肠道微生态学 | Intestinal Microecology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查或考试 | 不超过1.5学分 |
B1811140532 | 食品生物技术 | Food Biotechnology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 |
B1811140525 | 食品免疫学 | Food Immunology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 |
B1811140505 | 食品安全风 险评估 | Food Safety Risk Assessment | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查或考试 | 不超过1.5学分 |
B1811140549 | 现代分析 检测技术 | Modern Technology of Analytical and Determination | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 |
选修课学分合计 | 15.5 | 264 | 232 | 32 | | |
七、实践教学计划安排表
工程实践与毕业设计(论文)教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时/周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
| 入学教育 | Entrance Education | 1.0 | 1周 | 1 | | 不计入总学分 |
B1811140573 | 书苑 | Extracurricular Reading | 1.0 | 1周 | 1-4 | 考查 | 不计入总学分 |
| 毕业教育 | Graduation Education | 1.0 | 1周 | 8 | 考查 | 不计入总学分 |
B1810160011 | 大学生心理健康教育实习 | Practice of Psychological Health Education | 0.5 | 16 | 1 | 考查 | |
| 军训 | Military Training | 2.0 | 2周 | 1 | 考查 | |
B1811140578 | 认知实习 | Innovation Practice | 1.0 | 1周 | 1-2 | 考查 | |
B1811140520 | 食品工程原理实验 | Principles of Food Engineering Experiment | 1.0 | 32 | 3 | 考查 | |
B1811140521 | 《食品工程原理》课程 设计 | Design of Food Engineering | 1.0 | 1周 | 3 | 考查 | |
B1811190973 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实习 | Practice of Mao Zedong’s Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.0 | 2周 | 4 | 考查 | |
B1811041676 | 金工实习 | Metalworking Practice | 1.0 | 1周 | 4 | 考查 | |
B1811140563 | 食品分析与检测教学实习 | Practice Teaching of Food Analysis and Detection | 1.0 | 1周 | 5 | 考查 | |
B1811140560 | 食品安全检测教学实习 | Practice Teaching of Food Safety Detection Technology | 1.0 | 1周 | 6 | 考查 | |
B1811140572 | 食品卫生微生物教学实习 | Practice Teaching of Food Hygiene Microbiology | 2.0 | 2周 | 5 | 考查 | |
B1811250002 | 创新创业与第二课堂实践 | Innovation Practice | 6.0 | 6周 | 1-8 | 考查 | |
B1811140576 | 专业实习 | Professional Practice | 3.0 | 3周 | 1-6 | 考查 | |
B1811140565 | 《食品工厂设计》课程设计 | Practice of Food Factory Design | 2.0 | 2周 | 5 | 考查 | |
B1811140557 | 毕业实习 | Graduation Practice | 4.0 | 4周 | 7-8 | 考查 | 企业 |
B1811140556 | 毕业设计(论文) | Graduation Thesis (Project) | 8.0 | 12周 | 7-8 | 考查 | 学校或 企业 |
工程实践与毕业设计(论文)教学学分合计 | Total Credits of Practice | 34.5 | 672 | | | |